EinführungBildergalerieAusschreibungTeilnahmekostenAnmeldungPlatzierung



Yardstick

ORC
Kornati Cup 2005 - mit Spinnaker
23.04.2005 - 28.04.2005

Blaues Band

Pl. StNr. Steuermann Bootsklasse Bootsname TCF DCF Wettfahrtsergebnisse Gesamtzeit
1 AUT 77 Friedrich Wieser Gand Soleil 44 Race Vito 0,841 77,7 02:12:03 02:58:45 01:54:23 01:47:27 08:52:38
2 AUT 80 Manfred Schöchl Sunbeam 53 Rinaldo 0,794 51,4 02:11:20 03:02:31 01:58:52 01:43:59 08:56:42
3 AUT 98 Gregor Seidl Bavaria 42 Match Artina 0,795 65,2 02:12:43 03:02:18 01:50:34 01:57:40 09:03:15
4 CRO 71 Davor Kulusic Bavaria 35 Match Lana 0,814 97,4 02:20:31 03:16:58 01:38:13 01:51:31 09:07:13
5 AUT 85 Karl Molnar Bavaria 42 Match Fastnet 0,77 50,3 02:13:57 03:05:17 02:05:52 01:49:38 09:14:44
6 AUT 76 Franz Flasch First 40.7 Dorofra VI 0,796 76,7 02:22:05 03:08:27 01:56:40 01:51:05 09:18:17
7 AUT 89 Klaus Naskau Bavaria 38 Match Piranha 0,753 54,5 02:14:00 03:13:34 02:07:02 01:51:13 09:25:49
8 AUT 84 Helmut Zethner Bavaria 42 Match Mesecina 0,78 53,6 02:22:00 03:10:24 02:05:47 01:51:37 09:29:48
9 AUT 96 Robert Schönbeck First 40.7 Sultan 0,787 72,7 02:21:57 03:11:28 02:04:11 01:58:24 09:36:00
10 SUI 90 Fredi Brack Contessa 43 Jasira 0,816 100,9 02:16:30 03:27:14 02:05:55 01:49:52 09:39:31
11 CZE 72 Petr Vinkl Sun Fast 37 Elanor 0,717 52,1 02:20:59 03:29:22 01:59:00 01:53:20 09:42:41
12 GER 87 Lars Lümkemann Grand Soleil 40 Lucija 0,755 50 02:22:28 03:12:53 02:10:54 01:59:25 09:45:40
13 GER 97 Carsten Ortlieb Elan 37 Jakov John 0,705 46,7 02:22:17 03:21:43 01:58:30 02:04:01 09:46:31
14 AUT 83 Johann Zethner Bavaria 44 Noblhobl 0,653 7 02:18:24 03:24:27 02:09:09 01:57:43 09:49:43
15 AUT 82 Walter Had Grand Soleil 46.3 Dida Ivo 0,716 27,4 02:20:36 03:15:45 02:24:05 02:00:30 10:00:56
16 AUT 69 Eva Mayer Grand Soleil 45 Taryn 0,782 39,8 02:37:23 03:20:10 02:12:44 01:54:01 10:04:18
17 AUT 79 Ewald Aichinger First 36.7 Roko 0,755 67,7 02:42:58 03:23:38 02:03:06 01:58:45 10:08:27
18 AUT 81 Lukas Rupsch First 36.7 Sladna 0,755 67,7 02:35:53 03:21:14 02:16:33 01:58:15 10:11:55
19 AUT 95 Ferdinand Lang Sunbeam 39 La Dolce Vita 0,719 42,4 02:23:06 03:25:57 02:17:14 02:09:07 10:15:24
20 GER 92 Friedhelm Koch First 40.7 Sail la vie 0,787 69,3 02:43:40 03:19:14 02:17:59 02:08:09 10:29:02
21 AUT 75 Reinhard Werinos First 36.7 Fayruz 0,767 77,8 02:47:26 03:37:11 02:16:05 02:07:07 10:47:49
22 GER 93 Martin Heine Elan 40 Mirna 0,717 46,1 02:46:41 03:42:01 02:20:04 02:12:03 11:00:49
23 AUT 86 Gebhard Watzal Grand Soleil 40 Anita 0,738 45,9 02:48:18 03:46:12 02:19:03 02:07:20 11:00:53
24 AUT 94 Karl Schuller Feeling 416 Adventure III 0,677 33 02:39:29 03:44:58 02:32:10 02:23:45 11:20:22
25 GER 88 Helmut Gansohr Elan 40 Antonio 0,716 45,4 02:48:05 03:42:33 02:18:57 02:32:31 11:22:06
26 AUT 73 Friedrich Malek Bavaria 46 Santa Cruz II 0,725 37,3 02:46:52 03:54:08 02:28:19 02:13:00 11:22:19
27 AUT 78 Margareta Huter Elan 37 Maja 0,704 46,8 03:04:56 03:54:17 02:35:44 02:28:03 12:03:00
31 AUT 99 Manfred Stastny Salona 45 Belina 0,747 32,4 02:50:51 03:36:33   02:20:31  
31 AUT 91 Wolfgang Sucher First 40.7 Vihor 0,783 69,9 02:27:40 03:29:03   01:58:36  
31 AUT 74 Heimo Hochmayr Elan 40 Katarina 0,741 51,3 02:26:15 03:44:41 02:28:37    

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.