EinführungBildergalerieAusschreibungTeilnahmekostenAnmeldungPlatzierung



Yardstick

ORC
Kornati Cup 2005 - mit Spinnaker
23.04.2005 - 28.04.2005

Ergebnis der 3. Wettfahrt

Pl. St.Nr. Skipper TCF DCF Bootsklasse Bootsname ges. Z. ber. Z. Pkt.
1 CRO 71 Davor Kulusic 0,814 97,4 Bavaria 35 Match Lana 01:38:13 01:13:18 1
2 GER 97 Carsten Ortlieb 0,705 46,7 Elan 37 Jakov John 01:58:30 01:20:22 2
3 CZE 72 Petr Vinkl 0,717 52,1 Sun Fast 37 Elanor 01:59:00 01:21:45 3
4 AUT 98 Gregor Seidl 0,795 65,2 Bavaria 42 Match Artina 01:50:34 01:23:27 4
5 AUT 83 Johann Zethner 0,653 7 Bavaria 44 Noblhobl 02:09:09 01:23:51 5
6 AUT 76 Franz Flasch 0,796 76,7 First 40.7 Dorofra VI 01:56:40 01:27:38 6
7 AUT 79 Ewald Aichinger 0,755 67,7 First 36.7 Roko 02:03:06 01:28:18 7
8 AUT 80 Manfred Schöchl 0,794 51,4 Sunbeam 53 Rinaldo 01:58:52 01:30:52 8
9 AUT 77 Friedrich Wieser 0,841 77,7 Gand Soleil 44 Race Vito 01:54:23 01:30:53 9
10 AUT 89 Klaus Naskau 0,753 54,5 Bavaria 38 Match Piranha 02:07:02 01:31:56 10
11 AUT 96 Robert Schönbeck 0,787 72,7 First 40.7 Sultan 02:04:11 01:32:46 11
12 AUT 85 Karl Molnar 0,77 50,3 Bavaria 42 Match Fastnet 02:05:52 01:33:29 12
13 AUT 84 Helmut Zethner 0,78 53,6 Bavaria 42 Match Mesecina 02:05:47 01:34:27 13
14 GER 87 Lars Lümkemann 0,755 50 Grand Soleil 40 Lucija 02:10:54 01:35:25 14
15 AUT 95 Ferdinand Lang 0,719 42,4 Sunbeam 39 La Dolce Vita 02:17:14 01:35:46 15
16 SUI 90 Fredi Brack 0,816 100,9 Contessa 43 Jasira 02:05:55 01:35:51 16
17 GER 88 Helmut Gansohr 0,716 45,4 Elan 40 Antonio 02:18:57 01:36:23 17
18 GER 93 Martin Heine 0,717 46,1 Elan 40 Mirna 02:20:04 01:37:17 18
19 AUT 81 Lukas Rupsch 0,755 67,7 First 36.7 Sladna 02:16:33 01:38:28 19
20 AUT 75 Reinhard Werinos 0,767 77,8 First 36.7 Fayruz 02:16:05 01:39:04 20
21 AUT 86 Gebhard Watzal 0,738 45,9 Grand Soleil 40 Anita 02:19:03 01:39:29 21
22 AUT 94 Karl Schuller 0,677 33 Feeling 416 Adventure III 02:32:10 01:40:46 22
23 AUT 69 Eva Mayer 0,782 39,8 Grand Soleil 45 Taryn 02:12:44 01:41:05 23
24 AUT 82 Walter Had 0,716 27,4 Grand Soleil 46.3 Dida Ivo 02:24:05 01:41:18 24
25 GER 92 Friedhelm Koch 0,787 69,3 First 40.7 Sail la vie 02:17:59 01:43:52 25
26 AUT 73 Friedrich Malek 0,725 37,3 Bavaria 46 Santa Cruz II 02:28:19 01:44:59 26
27 AUT 78 Margareta Huter 0,704 46,8 Elan 37 Maja 02:35:44 01:46:26 27
28 AUT 74 Heimo Hochmayr 0,741 51,3 Elan 40 Katarina 02:28:37 01:46:37 28
OCS AUT 99 Manfred Stastny 0,747 32,4 Salona 45 Belina     31
OCS AUT 91 Wolfgang Sucher 0,783 69,9 First 40.7 Vihor     31

Diese Seite wurde vom Auswertungsprogramm Regatta2004 automatisch erstellt.